型號 | CK-626I |
---|---|
主軸錐度 | MT3 or R8 or NT30 |
主軸最大行程 | 3”(75mm) |
主軸轉速 | 200~2250RPM (Inverter) |
主軸到工作台面的距離(Z) | 0”~13-3/4”(0~345mm) |
工作台面的尺寸 | 6”x26”(152~600mm) |
T型溝槽的尺寸 | 3/8” (3 slots) |
左右最大行程(X) | 14-1/2” (370mm) |
前後最大行程(Y) | 6” (150mm) |
上下最大行程(Z) | 14-3/4”(325mm) |
擺動幅度 | 6.1” (155mm) |
螺桿(公制/英制) | 1”x8 TPI or 3mm |
機頭旋轉角度 | 90 |
伸臂旋轉角度 | 360 |
馬達 | 1.5HP 3PH |
淨重(大約) | 300KGS |
包裝重量(大約) | 1set360kgs/ 2set 620kgs |
一台裝 | 40” x42” x 58” |
二台裝 | 42”x 44-1/2” x 58” |
手臂行程 | NO |
OPTIONAL: D.R.O. system, Power feed , Coolant Pump System & Chip Tray, Chip Trap (only), Enclose Stand, CE standards parts |